06:30 CEST
Elpriser i Østdanmark · DK2
DK2 er elprisområdet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Her er dagens spotpriser og den aktuelle pris for området.
Dagens elpriser
Alle dagens kvarterspriser
14:00 CEST
19:00 CEST
Spotprisen er kun én del af regningen. Nettariffer, afgifter, leverandørtillæg og abonnement kommer oveni. Moms følger dit visningsvalg. Se, hvad din samlede elpris består af.
26 g CO₂/kWh · Seneste måling i DK2 01.10. 06:25. Kilde: Energinet.
Alle timepriser
DK2 · torsdag 1. oktober · ekskl. moms og afgifter
Viser 24 af 24 timer · Alle perioder · Hele døgnet. Filtrene gælder kun tabellen; graf og nøgletal viser hele dagen. Tidsrum bestemmes af periodens start i dansk tid.
Tid: tidligste først. Sorteringen gælder hele den filtrerede tabel, også på tværs af sider. Graf og nøgletal ændres ikke. Priser, der ikke er oplyst, vises sidst ved prissortering.
Vis pristabellen
| Tid i Danmark | Spotpris, kr./kWh | øre/kWh | Prisniveau |
|---|---|---|---|
| 00:00 CEST | 1,0877 | 108,77 | — |
| 01:00 CEST | 1,0897 | 108,97 | — |
| 02:00 CEST | 1,0891 | 108,91 | — |
| 03:00 CEST | 1,0909 | 109,09 | — |
| 04:00 CEST | 1,0909 | 109,09 | — |
| 05:00 CEST | 1,1478 | 114,78 | — |
| 06:00 CEST | 1,4739 | 147,39 | — |
| 07:00 CEST | 1,6789 | 167,89 | — |
| 08:00 CEST | 1,6832 | 168,32 | — |
| 09:00 CEST | 1,4799 | 147,99 | — |
| 10:00 CEST | 1,2253 | 122,53 | — |
| 11:00 CEST | 1,0792 | 107,92 | — |
| 12:00 CEST | 1,0825 | 108,25 | — |
| 13:00 CEST | 1,0956 | 109,56 | — |
| 14:00 CEST | 1,0262 | 102,62 | Laveste |
| 15:00 CEST | 1,1414 | 114,14 | — |
| 16:00 CEST | 1,4144 | 141,44 | — |
| 17:00 CEST | 1,7362 | 173,62 | — |
| 18:00 CEST | 2,0536 | 205,36 | — |
| 19:00 CEST | 2,2467 | 224,67 | Højeste |
| 20:00 CEST | 1,9250 | 192,50 | — |
| 21:00 CEST | 1,6939 | 169,39 | — |
| 22:00 CEST | 1,5331 | 153,31 | — |
| 23:00 CEST | 1,3942 | 139,42 | — |
Prisområdet er ikke dit netselskab
DK2 er markedet for spotprisen, ikke navnet på et enkelt netselskab. Flere lokale netområder bruger samme spotpris, men kan have forskellige transportpriser og abonnementer.
Søger du elpriser i København eller på Bornholm, er DK2 det relevante spotprisområde. Den fælles spotpris betyder ikke, at lokale nettariffer eller elaftaler er ens.
Brug dit postnummer i beregneren til at vælge det lokale netområde. Den samlede pris kræver også din elaftales vilkår.
Sammenlign DK2 med DK1
Prisen i Østdanmark kan afvige fra Vestdanmark på samme tidspunkt. Vælg samme dato og opløsning, når du sammenligner områder.
Prisen i DK1 er ikke automatisk en pris, du kan købe strøm til på din adresse. Områderne er geografiske; aftalevalg og prisområde er to forskellige ting.